Problem ID | Title | Solved | Score | Time | Memory | Ratio(AC/All) |
---|---|---|---|---|---|---|
1819Problem A | 月薪输入和输出 | 1 | 1s | 128MB | 54.84%(34/62) | |
2120Problem B | CJC的饭钱 | 1 | 1s | 16MB | 1.35%(1/74) | |
1633Problem C | 单词接龙 | 1 | 1s | 32MB | 0.00%(0/5) | |
1720Problem D | 铺地毯 | 1 | 1s | 128MB | 24.56%(14/57) | |
1823Problem E | 判断4 | 1 | 1s | 128MB | 73.33%(33/45) | |
2087Problem F | 失踪的题目 | 1 | 1s | 128MB | 30.61%(30/98) | |
1669Problem G | 校门外的树 | 1 | 1s | 128MB | 44.44%(20/45) | |
1490Problem H | Taxi Fare | 1 | 2s | 64MB | 29.03%(9/31) | |
1010Problem I | 蛇形矩阵 | 1 | 1s | 64MB | 61.90%(26/42) | |
1874Problem J | WA Jiana的面包 | 1 | 1s | 128MB | 16.67%(1/6) |
题目顺序不是按难度来的,卡题了可以往后面看看。
Java必须使用public class Main。