Problem ID | Title | Solved | Score | Time | Memory | Ratio(AC/All) |
---|---|---|---|---|---|---|
2359Problem A | 【IT名人】姚班难题 | 25 | 1s | 256MB | 28.78%(280/973) | |
2371Problem B | 【IT名人】乔治•斯蒂比兹 | 25 | 1s | 256MB | 40.19%(289/719) | |
2379Problem C | 【美丽杭州】苏堤的长度 | 20 | 1s | 256MB | 33.65%(280/832) | |
2390Problem D | 【美丽杭州】游客数量统计 | 13 | 1s | 256MB | 7.25%(99/1366) | |
1800Problem E | 剔除相关数 | 5 | 1s | 128MB | 35.06%(54/154) | |
2263Problem F | 与班尼特·胡迪一起认罗马数字 | 3 | 1s | 256MB | 33.33%(16/48) | |
2271Problem G | 一起跳湖吧! | 3 | 1s | 128MB | 11.97%(14/117) | |
2340Problem H | 你敢一个人过桥吗? | 3 | 1s | 256MB | 4.32%(14/324) | |
1852Problem I | 走迷宫 | 2 | 1s | 128MB | 0.00%(0/28) | |
1866Problem J | Judging Filling Problems | 1 | 2s | 64MB | 0.00%(0/7) |
注意事项: