Problem ID | Title | Solved | Score | Time | Memory | Ratio(AC/All) |
---|---|---|---|---|---|---|
2150Problem A | 【数据结构】基础线性表 | 1 | 1s | 128MB | 24.62%(32/130) | |
2145Problem B | 【数据结构】【线性表】数据插入 | 1 | 1s | 64MB | 17.53%(27/154) | |
2141Problem C | 【数据结构】链表 | 1 | 1s | 128MB | 9.48%(11/116) | |
2148Problem D | 【数据结构】链表反转 | 1 | 1s | 128MB | 45.76%(27/59) | |
2149Problem E | 【数据结构】链表合并 | 1 | 1s | 100MB | 26.03%(19/73) | |
2155Problem F | 【数据结构】约瑟夫环问题 | 1 | 1s | 128MB | 30.77%(12/39) | |
2156Problem G | 【数据结构】最大子列和 | 1 | 1s | 128MB | 27.85%(22/79) |
如果遇到问题,请反馈至 http://acm.hznu.edu.cn/bbs/forum.php?mod=forumdisplay&fid=67
A题描述有误,已修改
D题数据已修复
C题题目有点问题,已修正,已重判,十分抱歉
请大家务必把个人信息里的真实姓名(real name)、班级(class)和学号(student ID)如实填写,缺一不可!未正确填写个人信息里的学号姓名和班级,将导致没有实验成绩,责任自负!