Rank | User | Nick | Score | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
2024210402004 | 0 | 15 | 120451 | 7902 - | 7907 - | 7915 - | 7924 - | 7946 (2) | 7959 (1) | 7968 - | 8018 (2) | 8042 (1) | 8083 - | 8089 - | 8103 - | 8107 - | 8153 - | 8169 (2) | ||
2 | 2023211911032 | 0 | 15 | 387181 | 22193 - | 22196 - | 23946 - | 23957 (1) | 23984 (2) | 24014 - | 29660 - | 24954 - | 26493 - | 26566 - | 29661 - | 29676 - | 26578 (1) | 26601 - | 26614 - | |
3 | 2024210402045 | 0 | 15 | 409070 | 26880 (2) | 26883 - | 26887 - | 26948 - | 26962 - | 26973 - | 27109 - | 27114 - | 27146 - | 27154 - | 27164 - | 27199 (3) | 27220 (3) | 28613 - | 28631 (1) | |
4 | 2024210401015 | 0 | 15 | 470733 | 31343 - | 31346 - | 31350 (1) | 31353 - | 31355 (1) | 31370 (2) | 31375 - | 31380 - | 31383 - | 31385 - | 31388 - | 31391 - | 31394 (1) | 31401 - | 31413 - | |
5 | 2024210402068 | 0 | 15 | 490392 | 30182 - | 30197 - | 30218 - | 31689 (2) | 32703 - | 32746 - | 33022 - | 33092 (1) | 33101 - | 33796 (1) | 33807 - | 33829 - | 33842 - | 34019 - | 34062 - | |
6 | 2024210401028 | 0 | 15 | 492688 | 30963 (2) | 31376 (2) | 32157 (4) | 32228 - | 32321 (7) | 32294 - | 32489 - | 32533 - | 32583 - | 32676 (5) | 32805 (4) | 32847 (1) | 32881 (2) | 35735 (2) | 35952 (13) | |
7 | 2024210402036 | 0 | 15 | 505575 | 32744 - | 32790 - | 32800 - | 33058 (3) | 32850 (1) | 33075 - | 33576 - | 33594 - | 33605 (2) | 33612 (1) | 33662 - | 34251 (1) | 34425 (7) | 35583 - | 35643 - | |
8 | 2023211901011 | 0 | 15 | 557963 | 36986 - | 36991 - | 37003 - | 37083 (6) | 37086 - | 37110 - | 37215 - | 37253 - | 37265 - | 37270 - | 37281 - | 37289 - | 37298 (1) | 37336 - | 37351 - | |
9 | 2024212208003 | 0 | 15 | 572177 | 35622 - | 35633 - | 38219 - | 38271 (1) | 38285 - | 38302 - | 38320 - | 38360 - | 38374 - | 38477 - | 38485 - | 38853 (4) | 38561 (3) | 38868 - | 39380 - | |
10 | 2024210405047 | 0 | 15 | 579124 | 36842 - | 36856 - | 37039 (2) | 37121 (1) | 37141 - | 37189 (1) | 37304 - | 37430 (2) | 33823 - | 41194 (1) | 41202 - | 41233 - | 41251 (1) | 41615 - | 41718 - | |
11 | 2024210402002 | 0 | 15 | 601405 | 35737 - | 35773 - | 36654 - | 36678 - | 36683 - | 36863 (3) | 36871 (1) | 37068 - | 39494 (1) | 39726 (2) | 39560 - | 47450 (2) | 47491 - | 47546 (1) | 47605 - | |
12 | 2024210222078 | 0 | 15 | 668568 | 44344 (1) | 44363 - | 44391 (1) | 44411 (1) | 44416 (1) | 44509 (1) | 44528 - | 44641 (1) | 44647 - | 44655 - | 44665 - | 44683 - | 44692 (1) | 44721 - | 44756 - | |
13 | 2024210214024 | 0 | 15 | 681444 | 42327 - | 42348 - | 42368 - | 42390 - | 42402 - | 42441 (1) | 47108 - | 47142 - | 47173 - | 47182 - | 47189 - | 47319 - | 47328 - | 48261 (8) | 48239 (2) | |
14 | 2024210222079 | 0 | 15 | 684144 | 45317 - | 45318 - | 45318 - | 45324 (2) | 45328 (2) | 45409 - | 45389 - | 45596 (1) | 45600 - | 45606 - | 45611 - | 45630 - | 45641 (3) | 46796 - | 46055 (2) | |
15 | 2024210402123 | 0 | 15 | 713940 | 47488 (5) | 47502 (1) | 47513 - | 47535 (1) | 47541 - | 47563 (1) | 47569 - | 47594 - | 47601 - | 47614 (1) | 47619 - | 47626 - | 47634 (2) | 47648 - | 47666 - | |
16 | 2024210402095 | 0 | 15 | 721468 | 47431 - | 47437 - | 47476 - | 47527 (1) | 47539 - | 47565 - | 48118 (3) | 48378 - | 48457 - | 48469 - | 48474 - | 48526 - | 48535 - | 48668 - | 48741 (2) | |
17 | 2024213301008 | 0 | 15 | 738959 | 39482 - | 39490 - | 39510 - | 40121 (3) | 40127 - | 40181 - | 41270 - | 54161 (2) | 56917 - | 56928 - | 57185 - | 57208 - | 57224 (2) | 60420 (1) | 58527 (2) | |
18 | 2024210401040 | 0 | 15 | 808813 | 48807 (4) | 48936 - | 55982 (4) | 54279 (2) | 48951 (1) | 73909 - | 54292 - | 49572 (2) | 48131 (1) | 49591 - | 49612 - | 54433 (5) | 49745 - | 65423 - | 56681 (4) | |
19 | 2024210402034 | 0 | 15 | 810185 | 52771 (1) | 52777 - | 54095 - | 54090 (5) | 54099 - | 54113 (1) | 54116 - | 54130 - | 54142 (1) | 54150 - | 54155 - | 54165 (1) | 54168 - | 54459 (4) | 54467 (1) | |
20 | 2024210402019 | 0 | 15 | 816075 | 54086 - | 54089 - | 54102 - | 54154 (4) | 54155 - | 54161 - | 54176 (1) | 54208 (1) | 54209 - | 54213 - | 54218 - | 54224 - | 54411 - | 55941 - | 55601 - | |
21 | 2024210402035 | 0 | 15 | 820697 | 54032 - | 54045 - | 54079 - | 54105 - | 54201 - | 54206 - | 54216 - | 54229 - | 54245 - | 54259 - | 54266 - | 54280 (1) | 54606 - | 57054 (3) | 58765 (1) | |
22 | 2024210402066 | 0 | 15 | 841341 | 55786 - | 55786 - | 55787 - | 56039 - | 56045 - | 56050 - | 56052 - | 56195 - | 56187 - | 56211 (1) | 56216 (1) | 56229 - | 56236 - | 56228 - | 56247 - | |
23 | 2024212208024 | 0 | 15 | 849237 | 55707 - | 55843 - | 55849 - | 55859 (1) | 55867 (1) | 55874 - | 58434 (1) | 55908 (3) | 55926 - | 55935 - | 55937 - | 58450 - | 58409 (2) | 57446 (4) | 57505 (2) | |
24 | 2024210402110 | 0 | 15 | 898346 | 58449 - | 58461 - | 58477 - | 58514 (1) | 58519 - | 58532 - | 60300 - | 60364 (3) | 60386 - | 60395 - | 60406 - | 61279 - | 61298 (2) | 61395 - | 61443 - | |
25 | 2024210405055 | 0 | 15 | 910016 | 61692 (2) | 58433 - | 58484 - | 58526 - | 59979 - | 59992 (1) | 60007 - | 61303 - | 61314 - | 61327 - | 61684 (2) | 61375 - | 61609 - | 61630 - | 62533 (1) | |
26 | 2024210214012 | 0 | 15 | 926101 | 61642 (1) | 61654 (1) | 61655 - | 61659 (2) | 61685 (1) | 61696 - | 61702 - | 61705 - | 61751 - | 61758 - | 61761 - | 61774 - | 61776 - | 61886 - | 61892 - | |
27 | 2024210401052 | 0 | 15 | 939095 | 61594 (1) | 61597 - | 61605 - | 61654 (5) | 61662 - | 61674 (1) | 61684 - | 62725 (1) | 62732 - | 62738 - | 62743 - | 62752 - | 62767 (1) | 65458 (1) | 65502 - | |
28 | 2024210405046 | 0 | 15 | 944628 | 61103 - | 61116 - | 65546 (2) | 61484 (1) | 61684 - | 61746 - | 62588 - | 62921 (1) | 63007 - | 63136 - | 63162 - | 63183 - | 63192 - | 66061 (3) | 64552 - | |
29 | 2024210401053 | 0 | 15 | 946855 | 47403 (5) | 52720 - | 52848 (1) | 56085 (3) | 62714 (1) | 73092 (1) | 62760 - | 73073 - | 62768 - | 52827 - | 72844 - | 62794 - | 62802 (2) | 76099 - | 75639 (6) | |
30 | 2024210405028 | 0 | 15 | 953248 | 55336 (1) | 55343 - | 55384 (2) | 56121 (8) | 56902 (5) | 57133 (7) | 68374 (1) | 70155 (1) | 65906 - | 65915 (1) | 69817 - | 69850 - | 65947 (6) | 70159 (1) | 70220 (1) | |
31 | 2024210214028 | 0 | 15 | 956671 | 63056 (1) | 63070 - | 63076 - | 63085 - | 63087 - | 63095 - | 63105 - | 64308 - | 64319 - | 64327 - | 64335 - | 64355 - | 64359 - | 64397 (1) | 64649 - | |
32 | 2024210403039 | 0 | 15 | 959909 | 60175 (1) | 60192 - | 60257 - | 61613 - | 61682 - | 61697 - | 65937 - | 65955 - | 65969 - | 65981 (2) | 65986 - | 65996 - | 66002 - | 66156 - | 66244 - | |
33 | 2024210401056 | 0 | 15 | 968344 | 55998 (1) | 56014 - | 57438 (1) | 58943 (2) | 62775 - | 69073 (3) | 73018 (4) | 58513 - | 58900 - | 57467 - | 73031 - | 73996 (1) | 57492 (6) | 77533 - | 77666 (6) | |
34 | 2024210401012 | 0 | 15 | 990211 | 64375 - | 64386 (1) | 64649 - | 64717 (10) | 64780 (2) | 72954 (6) | 65466 - | 65857 - | 65831 - | 65896 (3) | 65908 - | 65956 (1) | 65969 (1) | 66016 - | 66961 - | |
35 | 2024212208028 | 0 | 15 | 1016979 | 66311 - | 66316 - | 66333 - | 66842 (1) | 66847 - | 67265 - | 67304 - | 67339 - | 67352 - | 67365 - | 67384 - | 67690 - | 67697 (1) | 68445 - | 76303 (7) | |
36 | 2024212208029 | 0 | 15 | 1024914 | 65826 (2) | 67126 (4) | 68304 - | 68337 (3) | 68343 - | 68545 (3) | 68375 - | 68407 - | 68553 - | 68566 (2) | 68574 - | 68593 - | 68605 (1) | 69735 - | 68719 - | |
37 | 2024210402038 | 0 | 15 | 1034379 | 67667 - | 67673 - | 67683 - | 68806 - | 68814 (1) | 68824 (1) | 68830 - | 69039 (1) | 69048 - | 69053 - | 69059 - | 69075 - | 70031 (2) | 70150 (2) | 70478 - | |
38 | 2024210403040 | 0 | 15 | 1042282 | 56824 - | 56838 (1) | 61653 (2) | 58890 (6) | 58773 (1) | 111755 - | 58790 - | 57590 (3) | 58786 - | 61696 (2) | 57516 - | 112044 - | 57510 (1) | 114362 (1) | 58908 - | |
39 | 2024210405060 | 0 | 15 | 1046889 | 67085 (1) | 67101 - | 69083 - | 69103 (1) | 67134 (2) | 71745 - | 69112 - | 69128 - | 70527 - | 70538 - | 70544 - | 70553 - | 71677 (1) | 71717 - | 71737 - | |
40 | 2024210402055 | 0 | 15 | 1052247 | 67366 - | 67379 - | 67447 (1) | 69908 (1) | 69915 - | 69933 - | 69954 - | 70026 (6) | 70407 (1) | 70426 - | 70454 (4) | 70560 (13) | 71929 - | 72560 (5) | 73297 (3) | |
41 | 2024210402053 | 0 | 15 | 1058075 | 67447 - | 67454 (1) | 67474 (5) | 67533 (7) | 70627 - | 70655 (1) | 70670 (1) | 71672 (4) | 71683 - | 71699 (1) | 71719 (3) | 71731 - | 71737 - | 72083 (14) | 73084 (3) | |
42 | 2023211505122 | 0 | 15 | 1084673 | 52520 (3) | 52532 - | 52566 (3) | 90710 (2) | 55935 (3) | 55983 (2) | 91307 - | 92132 (6) | 56003 - | 56794 (2) | 92715 - | 93268 - | 56803 (1) | 92161 (2) | 92735 (1) | |
43 | 2024210402063 | 0 | 15 | 1122629 | 74149 - | 74158 - | 74397 (1) | 74455 (1) | 74460 - | 74471 - | 74475 - | 74676 - | 74688 (1) | 74776 (3) | 74724 - | 74748 - | 74771 (1) | 77007 (13) | 76270 - | |
44 | 2024210401020 | 0 | 15 | 1153542 | 68371 (2) | 68377 - | 70158 - | 71563 (1) | 71567 - | 71579 - | 71591 - | 72818 - | 72824 - | 72831 - | 72835 - | 72844 - | 72850 - | 72892 (1) | 150353 - | |
45 | 2024210401043 | 0 | 15 | 1156050 | 82928 (1) | 74450 - | 80486 - | 82903 (2) | 82936 (1) | 74431 - | 73145 - | 74561 - | 73132 - | 73196 - | 73164 - | 73225 - | 74592 (2) | 80588 - | 82006 (9) | |
46 | 2024210401063 | 0 | 15 | 1159480 | 76039 (2) | 76044 - | 76057 - | 76081 - | 76086 - | 76227 (2) | 76259 - | 76302 - | 77271 - | 77301 (2) | 77317 - | 77332 - | 77346 - | 81835 - | 81856 - | |
47 | 2024212208005 | 0 | 15 | 1170707 | 70382 - | 70392 - | 70395 - | 79822 (1) | 70410 - | 70413 - | 79842 - | 80186 - | 79164 - | 79168 - | 80205 - | 80385 - | 79175 - | 100277 - | 80444 (1) | |
48 | 2023213303056 | 0 | 15 | 1193146 | 74217 (1) | 74823 - | 75873 (2) | 78351 (1) | 76282 (1) | 76966 (1) | 80632 - | 77102 - | 74835 - | 77118 - | 77173 - | 77204 - | 77212 - | 83009 (1) | 112183 (1) | |
49 | 2024210402083 | 0 | 15 | 1215067 | 72680 - | 72698 (1) | 72717 - | 82746 (3) | 82766 (4) | 82773 - | 82774 - | 82777 - | 82790 - | 83362 - | 83362 - | 83363 - | 83364 - | 83364 - | 83365 - | |
50 | 2024210403036 | 0 | 15 | 1215180 | 67162 (7) | 67164 (3) | 73061 (3) | 73000 (4) | 68492 (7) | 73271 - | 98818 - | 99991 - | 73073 - | 73236 (1) | 98886 - | 77347 (2) | 73248 (2) | 98799 (1) | 98866 (8) | |
51 | 2024212208001 | 0 | 15 | 1217140 | 71448 (1) | 71466 (3) | 73387 (1) | 73331 (1) | 71886 (5) | 73365 - | 91619 - | 81581 (1) | 81498 - | 81510 (2) | 81589 - | 81564 (1) | 81547 (5) | 109193 (1) | 91650 (4) | |
52 | 2024212208007 | 0 | 15 | 1224361 | 71454 (2) | 71479 (2) | 71504 - | 72671 (10) | 73108 (3) | 73149 (1) | 91600 - | 91653 - | 81478 - | 81487 - | 93258 (9) | 81504 - | 81514 (1) | 93310 - | 94604 (1) | |
53 | 2023213301036 | 0 | 15 | 1232060 | 67125 - | 67127 - | 67517 - | 67520 - | 67524 - | 97624 - | 97626 - | 97628 - | 81411 - | 81414 - | 81418 (1) | 81415 - | 81416 - | 97630 - | 97638 - | |
54 | 2024210403035 | 0 | 15 | 1232881 | 67071 (2) | 67091 - | 67101 (1) | 67201 (2) | 67223 - | 77174 (5) | 77338 - | 97453 - | 87408 - | 87423 - | 97422 (1) | 87517 (1) | 87529 (3) | 98739 (2) | 98824 (1) | |
55 | 2024212208037 | 0 | 15 | 1238154 | 71422 (2) | 71435 - | 72570 (2) | 72578 (3) | 72589 - | 91665 - | 91597 - | 91623 - | 81475 - | 81484 (2) | 92062 (2) | 81513 (1) | 81519 - | 92209 (1) | 92145 - | |
56 | 2024212208025 | 0 | 15 | 1244235 | 71430 - | 71445 - | 71503 (4) | 73083 (2) | 73111 - | 73135 - | 91606 - | 91665 (1) | 81481 - | 81492 - | 100274 - | 81545 - | 81573 - | 100338 (2) | 100366 - | |
57 | 2024212208026 | 0 | 15 | 1249174 | 71416 (1) | 71423 - | 71502 (5) | 80163 (4) | 80289 - | 80418 (3) | 91611 - | 91640 (3) | 81480 - | 81493 - | 91651 - | 81513 - | 81521 - | 96250 (4) | 96196 (10) | |
58 | 2024212208006 | 0 | 15 | 1252196 | 71463 (10) | 71492 (4) | 73336 (3) | 77297 (14) | 74361 (10) | 74744 (3) | 92139 - | 93562 (2) | 82027 (5) | 82017 - | 93574 - | 93617 (6) | 87355 (2) | 91643 (2) | 92123 (11) | |
59 | 2024212208034 | 0 | 15 | 1256421 | 71416 (2) | 71429 - | 71451 (3) | 71480 (3) | 81483 (8) | 77390 - | 80098 - | 100701 (1) | 81480 - | 81490 (2) | 91650 (6) | 81506 (3) | 81511 (1) | 100725 (8) | 111766 (5) | |
60 | 2024212208017 | 0 | 15 | 1256556 | 71463 (4) | 71454 - | 71510 (2) | 71732 (3) | 71859 - | 71764 - | 98670 (3) | 99360 - | 81485 - | 81569 (3) | 100707 (2) | 81753 (1) | 81771 (2) | 100381 - | 100671 - | |
61 | 2024210405050 | 0 | 15 | 1257406 | 81963 (3) | 81973 - | 81988 (1) | 82026 (5) | 83196 - | 83223 (2) | 83248 - | 83394 (3) | 84258 - | 84282 (2) | 84301 - | 84638 (2) | 84652 (1) | 84710 - | 88449 (36) | |
62 | 2024212208031 | 0 | 15 | 1260508 | 71480 - | 71488 - | 80101 (4) | 80569 (3) | 80508 - | 80604 (1) | 91606 - | 92082 (1) | 81489 - | 81499 - | 92109 - | 81559 (1) | 81573 (2) | 92131 - | 101423 (2) | |
63 | 2024212208008 | 0 | 15 | 1260640 | 71435 (3) | 71457 (1) | 71485 (5) | 78640 (21) | 81482 (6) | 81558 (1) | 81568 - | 83452 (1) | 90331 - | 90344 - | 90630 - | 90657 (5) | 91605 (3) | 91661 (1) | 93347 (2) | |
64 | 2024210403037 | 0 | 15 | 1272603 | 69777 (1) | 69789 - | 69816 - | 69844 (2) | 69944 - | 97316 (1) | 97324 - | 102108 (1) | 77151 - | 77164 (1) | 104986 - | 77189 - | 77204 (2) | 106345 (1) | 106400 (3) | |
65 | 2024212208033 | 0 | 15 | 1273056 | 71505 (1) | 71861 (1) | 74450 - | 78978 (2) | 79034 - | 84888 (2) | 91627 - | 100255 (2) | 81580 - | 81662 - | 91944 - | 81817 (6) | 81847 - | 100378 (3) | 100744 (7) | |
66 | 2024212208030 | 0 | 15 | 1274365 | 71473 (1) | 71514 (8) | 76007 (2) | 78957 (7) | 90419 (7) | 90475 (5) | 90652 - | 91588 - | 81498 - | 81532 (5) | 91611 - | 81554 (1) | 81578 (4) | 93253 (7) | 101287 (1) | |
67 | 2024212208004 | 0 | 15 | 1278785 | 71472 (2) | 71512 (1) | 73417 (3) | 74874 (4) | 76005 - | 92136 (1) | 93577 - | 99236 (1) | 81508 - | 81544 (2) | 99262 - | 81590 - | 81686 - | 100306 - | 100374 - | |
68 | 2024210403008 | 0 | 15 | 1284309 | 67668 (3) | 67720 (1) | 70570 (2) | 70626 (11) | 70615 (1) | 100435 - | 106511 - | 100646 - | 77147 - | 77157 - | 101436 (3) | 79988 (1) | 79979 (8) | 106453 (11) | 106431 (5) | |
69 | 2024210403020 | 0 | 15 | 1291626 | 67571 (3) | 67547 - | 67588 (5) | 67646 (3) | 67649 (1) | 107236 - | 107244 - | 107399 - | 77177 - | 77185 - | 107407 - | 77192 - | 77198 - | 107614 (4) | 107647 - | |
70 | 2024210403032 | 0 | 15 | 1293028 | 68827 - | 68842 (2) | 68860 (1) | 68772 (1) | 68715 (6) | 103451 (8) | 103457 - | 104302 - | 77376 - | 77401 - | 97559 (1) | 79044 - | 79087 (1) | 106409 (2) | 120459 (1) | |
71 | 2024210403038 | 0 | 15 | 1293531 | 71573 (1) | 71834 - | 76166 - | 73401 (1) | 76132 - | 97318 - | 97326 - | 102091 - | 77133 - | 77153 (1) | 106123 - | 77176 - | 77188 (1) | 106387 (2) | 106404 - | |
72 | 2024210403003 | 0 | 15 | 1302426 | 67178 (1) | 67202 - | 71862 (2) | 73170 (11) | 73181 (1) | 73202 - | 106202 - | 106229 - | 86152 (4) | 86162 (1) | 106252 - | 86252 - | 86242 (1) | 106325 - | 106388 - | |
73 | 2024212208036 | 0 | 15 | 1308787 | 71438 - | 71455 - | 71491 (2) | 87733 (2) | 87746 (1) | 87789 - | 88511 - | 97810 (1) | 89951 - | 89964 - | 91610 - | 91625 - | 91637 - | 94918 - | 94983 - | |
74 | 2024212208039 | 0 | 15 | 1315790 | 71430 (1) | 71467 (9) | 74424 - | 78631 (7) | 74425 - | 109381 (7) | 80509 - | 80513 - | 81557 (8) | 90573 (2) | 109381 (7) | 90652 (4) | 100623 (4) | 100617 - | 100620 - | |
75 | 2024210403026 | 0 | 15 | 1317501 | 68703 - | 69800 (5) | 71616 - | 71433 (2) | 69851 (1) | 94477 - | 98910 (2) | 98863 - | 77594 (1) | 77372 - | 100391 (6) | 84190 (3) | 77674 (4) | 106396 (3) | 149604 (4) | |
76 | 2024210403001 | 0 | 15 | 1318396 | 67150 (4) | 68593 - | 70632 (2) | 70600 (7) | 70407 (8) | 83081 (3) | 117230 (1) | 84912 - | 77161 (2) | 77485 (6) | 117404 (2) | 117454 - | 82643 (8) | 106337 (2) | 106401 - | |
77 | 2024212208014 | 0 | 15 | 1319479 | 71561 (2) | 78901 (1) | 78958 (2) | 79009 - | 79033 - | 100794 - | 98883 - | 98850 (4) | 81526 (2) | 81589 (2) | 99236 - | 84787 - | 84818 (2) | 100436 (2) | 100730 (1) | |
78 | 2024212208010 | 0 | 15 | 1325473 | 77356 (1) | 77396 (1) | 80192 - | 80243 - | 80456 - | 86198 (2) | 87059 - | 87103 - | 81498 - | 87111 (1) | 117936 - | 117938 - | 88506 - | 87773 - | 88500 (5) | |
79 | 2024210403018 | 0 | 15 | 1327241 | 75881 (4) | 68706 (1) | 68906 - | 76224 (14) | 75883 (7) | 106407 (10) | 106427 - | 106434 (1) | 80491 (7) | 80514 - | 106475 (3) | 80524 - | 80532 - | 106438 - | 106451 - | |
80 | 2024210402058 | 0 | 15 | 1329430 | 87631 (1) | 87635 - | 87657 (1) | 87682 (2) | 88531 (1) | 88829 (1) | 88901 - | 88918 - | 88936 - | 88943 (2) | 88953 - | 89058 - | 89066 (1) | 89097 (2) | 89126 (12) | |
81 | 2024212208002 | 0 | 15 | 1340263 | 71425 (3) | 71443 - | 71456 - | 73427 (6) | 77694 (1) | 97347 - | 97370 (3) | 100342 (2) | 81575 (3) | 81560 (5) | 100369 (1) | 100384 - | 101669 (2) | 101727 - | 111768 (9) | |
82 | 2024210214004 | 0 | 15 | 1354106 | 84037 - | 84051 (1) | 84068 - | 84074 - | 84090 - | 100774 (3) | 86175 - | 86202 - | 86231 - | 86252 (1) | 86265 - | 86290 - | 104308 (3) | 105857 (42) | 104323 (5) | |
83 | 2024210402079 | 0 | 15 | 1356865 | 80241 (1) | 54321 - | 54324 - | 111512 (1) | 111515 (1) | 54330 - | 111526 (1) | 111538 (1) | 111549 (1) | 111560 (1) | 111572 (1) | 54590 - | 54591 - | 111740 (1) | 111751 (1) | |
84 | 2024210403030 | 0 | 15 | 1363030 | 67110 (1) | 67122 - | 76156 (4) | 76215 - | 77083 (10) | 106126 - | 106137 - | 106504 - | 94725 (3) | 77176 - | 106154 - | 94746 (2) | 94791 (9) | 106168 (3) | 106171 - | |
85 | 2024210405056 | 0 | 15 | 1363772 | 73218 (1) | 73250 (4) | 73987 (1) | 74142 (2) | 74288 - | 74417 - | 97299 - | 97693 - | 97357 - | 97421 - | 107394 (2) | 107675 - | 97659 (2) | 108795 - | 108851 (4) | |
86 | 2024210401060 | 0 | 15 | 1364363 | 82943 - | 83213 - | 83203 (2) | 83238 (3) | 83245 - | 83261 - | 83269 - | 90498 (1) | 83277 - | 83286 (1) | 95576 - | 98944 (1) | 83293 - | 143434 (6) | 103375 (1) | |
87 | 2024210403009 | 0 | 15 | 1365398 | 74748 (4) | 76226 (8) | 76249 - | 76308 (1) | 74717 - | 106548 (1) | 106550 (2) | 106553 (1) | 77171 (1) | 77187 - | 106555 (1) | 96466 (6) | 96404 (3) | 106556 (1) | 106555 (1) | |
88 | 2024212208027 | 0 | 15 | 1382459 | 73359 (2) | 74383 (1) | 77262 (6) | 77258 (4) | 77295 (9) | 97450 - | 108722 - | 108698 - | 85930 (1) | 85946 - | 108937 - | 108967 (2) | 85954 - | 103376 (9) | 107815 (21) | |
89 | 2024212208015 | 0 | 15 | 1384331 | 79183 - | 80002 - | 80005 - | 80008 - | 90133 (6) | 80020 - | 80021 - | 80024 - | 80027 - | 108945 (20) | 108984 (10) | 108985 (1) | 109010 (8) | 109012 (3) | 108983 (1) | |
90 | 2024210222024 | 0 | 15 | 1400803 | 93225 - | 93233 (2) | 93310 (5) | 93317 (1) | 93320 - | 93325 - | 93338 (3) | 93355 - | 93360 - | 93366 - | 93368 - | 93457 (1) | 93462 - | 93512 - | 93548 (3) | |
91 | 2024210405012 | 0 | 15 | 1418470 | 78485 (1) | 78498 - | 78575 (1) | 78658 (12) | 78650 - | 78818 (12) | 97619 - | 108531 - | 99117 (3) | 99130 - | 108539 - | 99146 - | 99153 (1) | 117316 - | 117588 (2) | |
92 | 2023210304039 | 0 | 15 | 1425537 | 91872 - | 91902 - | 91949 (1) | 94455 - | 94515 - | 94565 - | 58790 - | 94592 - | 96133 - | 96143 - | 96150 - | 96169 - | 96178 - | 114564 (2) | 117495 - | |
93 | 2024210402081 | 0 | 15 | 1427470 | 94255 (4) | 94262 - | 94278 (1) | 94296 (2) | 94305 (1) | 94634 (1) | 94326 - | 94671 - | 94682 - | 94987 - | 94991 - | 95008 (2) | 97506 - | 97515 - | 97524 - | |
94 | 2024210401077 | 0 | 15 | 1433349 | 86234 - | 86239 - | 86250 - | 86311 (1) | 87661 - | 92961 (3) | 92969 - | 103056 (2) | 92982 - | 92995 - | 103059 (2) | 103089 - | 93048 - | 113137 (1) | 113171 - | |
95 | 2024210401065 | 0 | 15 | 1483771 | 94602 (2) | 94759 (2) | 94821 - | 96403 (10) | 95617 - | 95650 - | 104990 (1) | 105810 - | 95711 - | 95726 (2) | 105051 - | 106347 - | 95737 - | 96382 (3) | 105758 - | |
96 | 2023213303020 | 0 | 15 | 1491389 | 71691 (18) | 71737 (7) | 76383 (7) | 74420 (5) | 74450 (2) | 75775 (4) | 127532 (2) | 142260 (7) | 96464 - | 96490 (4) | 97330 (3) | 96526 (1) | 97066 (2) | 146602 (5) | 145177 (7) | |
97 | 2024210405057 | 0 | 15 | 1500146 | 93528 (2) | 93543 - | 96385 (1) | 96450 (1) | 96480 (1) | 97297 - | 107363 - | 97333 (1) | 97340 - | 97351 - | 107365 - | 107383 (1) | 97358 - | 107400 - | 107424 - | |
98 | 2022210401029 | 0 | 15 | 1536932 | 83224 (3) | 83258 - | 83280 (1) | 91921 - | 83305 (1) | 103125 (1) | 103090 - | 115825 - | 103040 (1) | 103053 - | 115832 - | 120525 - | 103081 - | 122050 (1) | 122096 (3) | |
99 | 2024210403028 | 0 | 15 | 1548456 | 76011 (4) | 76202 (4) | 76053 (1) | 76208 (3) | 76203 (3) | 101617 (1) | 126562 (2) | 126512 (2) | 93447 (3) | 106366 - | 126555 - | 126558 (1) | 106373 - | 126611 (4) | 126612 - | |
100 | 2024210403024 | 0 | 15 | 1554691 | 76045 - | 76100 - | 76229 (1) | 76245 (1) | 76872 (7) | 126201 - | 126209 - | 126217 - | 96415 (1) | 96419 (1) | 126231 - | 96426 - | 126232 - | 126265 (4) | 126281 - | |
101 | 2024210405059 | 0 | 15 | 1560347 | 97293 (1) | 97301 - | 97324 (3) | 97345 (1) | 97359 (2) | 107076 (1) | 107113 - | 107272 - | 107394 - | 107380 - | 107228 - | 107410 - | 107425 (1) | 107479 - | 107700 (3) | |
102 | 2024210405037 | 0 | 15 | 1562343 | 97373 (1) | 97498 - | 97749 (4) | 111907 (3) | 99095 (20) | 99127 (2) | 111389 - | 111526 (2) | 99198 (6) | 99207 - | 107385 (2) | 107449 (1) | 99217 (1) | 111601 (1) | 111736 (1) | |
103 | 2024210405003 | 0 | 15 | 1565852 | 98884 (2) | 99239 (1) | 100456 - | 105819 (7) | 103340 (1) | 103363 (2) | 103379 - | 104846 (1) | 103439 - | 103449 - | 106211 - | 106196 - | 106245 (6) | 110289 - | 110269 (1) | |
104 | 2024210405032 | 0 | 15 | 1570610 | 97307 (5) | 97327 - | 97344 (2) | 97361 (2) | 97369 - | 101423 - | 117448 - | 107385 - | 107399 - | 107408 - | 107418 - | 107434 - | 107445 (3) | 110072 (4) | 110103 (2) | |
105 | 2024210405042 | 0 | 15 | 1573659 | 96330 (4) | 96371 (10) | 96496 (10) | 100626 (9) | 97341 (4) | 100565 (6) | 107379 (1) | 107403 - | 107409 - | 107414 - | 107419 - | 107447 (2) | 107453 (2) | 116483 - | 116516 (2) | |
