Rank | User | Nick | Score | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
2021212205042 | 0 | 12 | 118785 | 8301 - | 8312 (1) | 8404 (1) | 8406 - | 8411 - | 8473 - | 8477 - | 8482 - | 8883 - | 8888 - | 8893 - | 24810 - | ||
2 | 2021212205006 | 0 | 12 | 313417 | 25783 (1) | 25793 - | 25999 - | 26003 (1) | 26405 - | 26043 - | 26045 - | 26051 - | 26059 - | 26070 (2) | 26078 - | 27003 - | |
3 | 2021212205073 | 0 | 12 | 337625 | 28007 - | 28035 - | 28046 - | 28059 - | 28090 - | 28099 - | 28125 - | 28130 - | 28435 (5) | 28156 - | 28166 - | 28172 - | |
4 | 2021212205206 | 0 | 12 | 343211 | 27306 (1) | 27318 - | 27355 - | 27578 - | 27587 - | 30001 - | 27666 - | 29051 - | 29248 (6) | 29984 - | 29985 - | 29986 - | |
5 | 2021212205350 | 0 | 12 | 363519 | 30070 - | 30177 - | 30360 - | 30183 - | 30207 - | 30306 - | 30216 - | 30211 - | 30335 (6) | 30501 - | 30487 - | 30320 (1) | |
6 | 2021212205062 | 0 | 12 | 389801 | 33558 - | 33560 (59) | 26177 (2) | 28351 - | 27275 (15) | 28353 - | 33155 - | 34830 - | 43324 (37) | 34840 - | 33132 (41) | 30141 (1) | |
7 | 2021212205146 | 0 | 12 | 421306 | 33263 (4) | 33550 (2) | 33603 - | 33611 - | 34412 - | 34843 - | 34856 - | 36196 (1) | 37330 (7) | 36304 (2) | 36470 - | 36541 - | |
8 | 2021212205063 | 0 | 12 | 437338 | 40329 (1) | 39301 (4) | 37093 - | 39173 (2) | 34638 - | 28428 - | 28653 - | 28711 - | 40418 (6) | 40552 (1) | 39165 (1) | 40571 - | |
9 | 2021212205263 | 0 | 12 | 461673 | 42895 - | 42902 - | 36444 - | 36453 - | 36473 (1) | 49259 - | 28505 - | 28485 (1) | 44211 (4) | 36492 (1) | 42884 (1) | 36504 - | |
10 | 2021212205019 | 0 | 12 | 477559 | 39282 (1) | 39292 - | 39313 (2) | 39335 (3) | 39354 (1) | 39374 - | 40062 - | 40105 - | 40244 (7) | 40277 (2) | 40293 - | 40303 - | |
11 | 2021212205307 | 0 | 12 | 477677 | 27617 (6) | 88126 - | 29224 - | 29249 - | 29258 - | 36037 - | 29271 - | 65028 - | 35639 (4) | 35916 (1) | 35939 (1) | 36027 (5) | |
12 | 2021212205216 | 0 | 12 | 494066 | 39399 - | 39443 - | 40119 (1) | 40781 - | 40814 - | 40874 - | 40888 (1) | 42180 - | 42327 - | 42353 - | 42420 - | 42422 - | |
13 | 2021212205352 | 0 | 12 | 498528 | 37488 - | 37735 - | 37510 - | 37908 - | 37942 - | 37991 - | 38754 - | 38773 (1) | 76455 (3) | 39259 (5) | 39268 - | 39257 - | |
14 | 2021212205143 | 0 | 12 | 519893 | 40802 (3) | 42126 (2) | 42139 - | 42145 - | 42157 - | 52247 (2) | 42198 (2) | 42318 - | 43339 (13) | 42976 (9) | 43356 - | 43465 - | |
15 | 2021212205303 | 0 | 12 | 565040 | 44408 - | 46338 - | 46381 - | 46394 - | 47427 - | 47463 (1) | 47248 - | 49175 - | 47486 (1) | 47494 - | 47535 - | 47644 - | |
16 | wangdanhua | 0 | 12 | 574893 | 47934 - | 47937 - | 47960 - | 47969 - | 48011 - | 48025 - | 48083 - | 48036 - | 47603 - | 48049 - | 47621 - | 47638 (1) | |
17 | 2021212205351 | 0 | 12 | 580205 | 40622 (2) | 42235 - | 42240 - | 48867 (3) | 48887 - | 41917 - | 48919 (2) | 49184 - | 59340 (2) | 49233 (1) | 59311 (1) | 49224 - | |
18 | 2021212205297 | 0 | 12 | 582291 | 46402 (8) | 46538 (1) | 47752 - | 47777 - | 47819 - | 48573 - | 48580 (1) | 49030 (2) | 49177 (7) | 49226 (2) | 50439 (3) | 50454 (2) | |
19 | 2021212205204 | 0 | 12 | 588969 | 42054 (2) | 43153 (1) | 43182 (1) | 43194 - | 43252 - | 43717 - | 43725 - | 56473 - | 57500 (1) | 57524 - | 57541 - | 57548 - | |
20 | 2021212205115 | 0 | 12 | 589607 | 43446 (2) | 43462 - | 48883 (1) | 48893 - | 48903 (1) | 51655 - | 49063 - | 52067 - | 50566 (6) | 50372 (1) | 50385 (1) | 51666 - | |
21 | 2021212205328 | 0 | 12 | 594727 | 50298 (2) | 50486 - | 50117 (1) | 46723 - | 46737 - | 50512 - | 49285 - | 50057 - | 50468 (1) | 50496 - | 49055 (1) | 50368 (1) | |
22 | 2021212205018 | 0 | 12 | 595061 | 48989 - | 48995 (1) | 49019 - | 49034 - | 49127 - | 50464 (1) | 49307 - | 49315 - | 50810 (4) | 49521 (2) | 49410 (2) | 50784 (4) | |
23 | 2021212205304 | 0 | 12 | 607054 | 46386 (5) | 49538 (3) | 50111 (3) | 39035 - | 37926 - | 57301 (3) | 38901 (5) | 47230 - | 67791 (16) | 69091 (1) | 52333 (1) | 50664 - | |
24 | 2021212205161 | 0 | 12 | 608394 | 46330 (3) | 46348 (2) | 46474 - | 46486 - | 46528 - | 53757 (1) | 46537 - | 56464 - | 56431 (2) | 55255 - | 53815 - | 53804 - | |
25 | 2021212205145 | 0 | 12 | 610817 | 50693 (3) | 52182 - | 52198 - | 50764 - | 48838 (6) | 50770 - | 47859 - | 49202 - | 50801 (1) | 53242 - | 53265 - | 50759 (2) | |
26 | 2021212205331 | 0 | 12 | 613907 | 50266 (2) | 52102 (1) | 50124 - | 49586 (3) | 51984 - | 50514 - | 49284 - | 50000 - | 53827 - | 53859 - | 48234 (2) | 53961 - | |
27 | 2021212205310 | 0 | 12 | 623078 | 49205 (8) | 44373 - | 44388 (1) | 47277 - | 47293 - | 49149 - | 49158 - | 56441 - | 55772 (14) | 55788 (3) | 70177 (24) | 53052 - | |
28 | 2021212205068 | 0 | 12 | 637298 | 50098 - | 50213 - | 58682 (14) | 50458 - | 50463 - | 62441 - | 45783 (1) | 57867 - | 50514 (3) | 53426 - | 53476 - | 53512 - | |
29 | 2021212205002 | 0 | 12 | 644051 | 54997 (2) | 53619 (1) | 52463 - | 53627 - | 53634 (1) | 53668 - | 50868 - | 55119 - | 54496 (1) | 55966 - | 49445 (1) | 56004 (1) | |
30 | 2021212205313 | 0 | 12 | 664154 | 53765 - | 53772 - | 53781 - | 53787 - | 55187 - | 55201 - | 55207 - | 56597 - | 56639 (3) | 56671 (1) | 56684 - | 56716 (3) | |
31 | 2021212205287 | 0 | 12 | 667817 | 36134 - | 36283 - | 37169 (4) | 39030 - | 37148 - | 90945 - | 37185 - | 37202 - | 66492 (5) | 90957 - | 66523 (9) | 92344 (2) | |
32 | 2021212205141 | 0 | 12 | 669035 | 36489 - | 60218 - | 50217 - | 60217 (1) | 60231 - | 60221 - | 60220 - | 60222 - | 60220 (2) | 60198 - | 50273 - | 50224 (1) | |
33 | 2021212205253 | 0 | 12 | 679877 | 40529 - | 68182 (1) | 40634 (5) | 40646 (3) | 40686 (4) | 80572 - | 41936 - | 80581 - | 69399 (3) | 67342 (4) | 65947 (4) | 42917 (1) | |
34 | 2021212205064 | 0 | 12 | 684707 | 54501 (2) | 55969 (3) | 56394 - | 56181 - | 56205 - | 73853 - | 28839 (1) | 73875 - | 56688 (6) | 56707 - | 57542 (5) | 57608 - | |
35 | 2021212205195 | 0 | 12 | 693071 | 52218 - | 57498 - | 57536 - | 57482 (1) | 57612 - | 83540 (2) | 49489 - | 79511 (1) | 57511 (1) | 57522 - | 41531 - | 41515 - | |
36 | 2021212205305 | 0 | 12 | 698165 | 57293 (5) | 57307 (2) | 57334 - | 57353 - | 57363 (4) | 57847 - | 57853 (1) | 57915 - | 59053 (7) | 59382 (4) | 59406 - | 59473 (6) | |
37 | 2021212205222 | 0 | 12 | 711407 | 55328 (1) | 55338 - | 57506 - | 55346 - | 56639 - | 57567 - | 57522 - | 72285 - | 60832 (3) | 60844 (2) | 61030 - | 61043 - | |
38 | 2021212205077 | 0 | 12 | 713980 | 58864 (1) | 58962 - | 59137 (1) | 59437 - | 59442 - | 68169 (5) | 45886 - | 67282 - | 59453 - | 59107 - | 59030 - | 59065 - | |
39 | 2021212205122 | 0 | 12 | 720854 | 59185 (1) | 59204 - | 59442 - | 59453 - | 59460 - | 60444 - | 60450 - | 60455 - | 60466 - | 60601 (6) | 60616 (3) | 60873 - | |
40 | 2021212205045 | 0 | 12 | 725510 | 58839 - | 58893 (6) | 58903 (1) | 58910 - | 60722 - | 60742 - | 60757 (4) | 62278 - | 62180 (10) | 60905 (2) | 60918 - | 60997 - | |
41 | 2021212205043 | 0 | 12 | 732591 | 59307 (5) | 60211 - | 60317 (11) | 60363 - | 60520 - | 60822 - | 60880 (12) | 60919 (2) | 61780 (7) | 62162 (5) | 62181 (3) | 62224 - | |
42 | 2021212205134 | 0 | 12 | 735823 | 63115 (6) | 63243 - | 73832 - | 63804 (1) | 38902 - | 73479 - | 37732 - | 33575 - | 66640 (1) | 73866 (1) | 73638 - | 73812 - | |
43 | 2021212205347 | 0 | 12 | 740372 | 60528 - | 60557 - | 60712 - | 60721 - | 60729 - | 60776 - | 60783 - | 60839 - | 60912 (4) | 61560 (2) | 61572 - | 70538 (1) | |
44 | 2021212205338 | 0 | 12 | 741245 | 62318 (2) | 62034 (1) | 60469 (3) | 60524 (1) | 60589 - | 62062 - | 62091 - | 62100 - | 62136 (2) | 62151 (1) | 62274 - | 62291 - | |
45 | 2021212205183 | 0 | 12 | 747858 | 64798 (4) | 63098 (1) | 62442 (3) | 60488 (1) | 60460 - | 64825 (2) | 57657 - | 60491 (1) | 63425 - | 63370 (1) | 63158 (2) | 63340 - | |
46 | 2021212205139 | 0 | 12 | 749601 | 59485 - | 60407 (2) | 63442 - | 63448 (1) | 60416 - | 60917 (4) | 60425 (2) | 60922 - | 63461 (1) | 63521 - | 66462 (1) | 66470 - | |
47 | 2021212205219 | 0 | 12 | 759088 | 60702 - | 59347 (2) | 60718 - | 60726 - | 60734 - | 60766 (2) | 60782 (1) | 69363 - | 65273 (3) | 65266 - | 67623 - | 67622 - | |
48 | 2021212205223 | 0 | 12 | 764750 | 57581 (3) | 57826 - | 57870 (1) | 57849 - | 57853 - | 57905 (1) | 57988 (2) | 111164 - | 60308 (5) | 60195 (1) | 67668 - | 60257 (1) | |
49 | 2021212205084 | 0 | 12 | 779409 | 64517 - | 66383 - | 64522 - | 64527 - | 64533 - | 64557 - | 64567 - | 64580 - | 64885 (4) | 64902 - | 66390 - | 64941 (1) | |
50 | 2021212205046 | 0 | 12 | 790471 | 58117 (5) | 59364 (9) | 61640 (1) | 67614 - | 67629 - | 67672 - | 67693 (1) | 67711 - | 67921 (2) | 67938 - | 67958 (4) | 68769 - | |
51 | 2020213103010 | 0 | 12 | 798506 | 69370 (4) | 69530 - | 69534 (4) | 60896 - | 69547 - | 60658 - | 60676 - | 60696 - | 72225 (2) | 72219 (2) | 72203 - | 60707 - | |
52 | 2020210308022 | 0 | 12 | 801256 | 69067 (3) | 79322 (2) | 40069 (1) | 39385 (1) | 69094 - | 76774 - | 40087 (6) | 79558 - | 79546 (7) | 79521 - | 69102 - | 79305 (1) | |
53 | 2021212205054 | 0 | 12 | 811888 | 42176 - | 82642 (1) | 83392 (1) | 82660 - | 49225 (1) | 49258 - | 49263 - | 49473 - | 83354 (1) | 83374 - | 83392 (1) | 73572 - | |
54 | 2021212205309 | 0 | 12 | 828042 | 77492 - | 77526 (1) | 59272 (11) | 59279 - | 77719 (2) | 64985 - | 56423 (1) | 56452 - | 78048 (19) | 79501 - | 81126 (11) | 59316 - | |
55 | 2021212205197 | 0 | 12 | 834439 | 67750 - | 72204 - | 67766 (1) | 67773 - | 73237 (1) | 74674 - | 53394 - | 83933 - | 60769 (2) | 60783 - | 82666 (1) | 69345 (2) | |
56 | 2021212205330 | 0 | 12 | 839361 | 67818 (3) | 76028 - | 69278 (7) | 64869 - | 64876 - | 75467 - | 75415 - | 64927 - | 65235 (4) | 65333 (1) | 74806 (2) | 74865 (5) | |
57 | 2021212205202 | 0 | 12 | 848928 | 67761 - | 67774 - | 67917 - | 67934 - | 67978 - | 67993 - | 69358 - | 69370 - | 69392 - | 77806 - | 77809 - | 77828 - | |
58 | 2021212205135 | 0 | 12 | 856096 | 70847 (5) | 72228 - | 71113 (1) | 70967 (2) | 71166 - | 71178 - | 69435 (1) | 72233 - | 72169 (3) | 72216 (1) | 71134 - | 71144 - | |
59 | 2021212205175 | 0 | 12 | 881691 | 83556 (1) | 80889 (1) | 73596 (3) | 67722 (2) | 67699 - | 80923 - | 77671 (3) | 77846 (1) | 67774 (8) | 68075 (1) | 67741 (3) | 67713 (1) | |
60 | 463899552 | 0 | 12 | 884569 | 73707 - | 73712 - | 73712 - | 73713 - | 73713 - | 73714 - | 73714 - | 73715 - | 73715 - | 73716 - | 73717 - | 73717 - | |
61 | 2021212205205 | 0 | 12 | 886119 | 73357 (2) | 73367 - | 73378 - | 73383 - | 73390 - | 73437 - | 73401 - | 74814 - | 74822 (3) | 74827 (2) | 73893 - | 73904 - | |
62 | 2021212205203 | 0 | 12 | 886490 | 72234 (1) | 67934 - | 67915 (2) | 67946 - | 79427 - | 69067 - | 79435 - | 92268 - | 72288 (8) | 69174 - | 79420 - | 69156 - | |
63 | 2021212205239 | 0 | 12 | 893829 | 69539 (6) | 70598 - | 70626 - | 70634 - | 70640 - | 74926 - | 77675 - | 77697 - | 77737 (4) | 77832 - | 77847 - | 77873 - | |
64 | 2021212205080 | 0 | 12 | 905732 | 74641 (5) | 87933 - | 73675 (1) | 68175 - | 65258 (1) | 73702 (1) | 65270 - | 73716 - | 88053 (7) | 88072 - | 74626 (9) | 72105 (1) | |
65 | 2021212205284 | 0 | 12 | 912328 | 83434 (4) | 83627 (4) | 67400 - | 67409 (5) | 67416 (1) | 67441 - | 68188 - | 83659 - | 84992 (7) | 85010 - | 85066 - | 68221 (2) | |
66 | 2021212205140 | 0 | 12 | 918978 | 80888 - | 80934 (6) | 80945 - | 70512 - | 70888 - | 72236 - | 63315 (2) | 72278 - | 80962 (1) | 82637 (1) | 80968 - | 82209 - | |
67 | 2021212205015 | 0 | 12 | 921224 | 79581 - | 74608 (1) | 74661 (3) | 74673 - | 74680 - | 79627 - | 74743 (3) | 80341 - | 74879 (7) | 78301 (3) | 76476 (2) | 78228 (2) | |
68 | 2021212205257 | 0 | 12 | 924504 | 77501 - | 77516 (1) | 77566 - | 77648 (1) | 77905 - | 60751 - | 77915 - | 85277 - | 77997 - | 78120 - | 78127 - | 78137 - | |
69 | 2021212205052 | 0 | 12 | 929585 | 74878 (3) | 74900 (2) | 76033 - | 75045 (1) | 75055 - | 77806 - | 78044 (1) | 78063 (1) | 78822 - | 78874 (1) | 80897 (3) | 80922 - | |
70 | 13566138002 | 0 | 12 | 939338 | 56324 - | 108137 - | 89502 - | 69355 - | 89236 (1) | 102339 (1) | 37831 (1) | 22021 - | 108129 (1) | 58965 - | 108131 (1) | 89244 (1) | |
71 | 2021212205169 | 0 | 12 | 942006 | 77853 (2) | 78082 - | 78138 (1) | 78147 - | 78165 - | 78197 - | 78218 - | 78961 - | 78974 (1) | 79036 (1) | 79057 - | 79072 - | |
72 | 2021212205070 | 0 | 12 | 943362 | 70816 (9) | 68782 (4) | 70838 - | 70846 - | 70853 - | 83505 - | 70902 (2) | 125698 - | 73924 (9) | 79503 - | 73574 (4) | 83437 (6) | |
73 | 2021212205030 | 0 | 12 | 945349 | 78203 (2) | 78210 (2) | 78242 - | 78879 (1) | 78887 - | 78907 - | 78918 (1) | 78924 - | 78948 - | 78985 (2) | 78991 (3) | 79028 - | |
74 | 2021212205189 | 0 | 12 | 946692 | 69492 - | 79008 - | 79313 (1) | 79376 - | 79549 - | 79606 - | 79637 - | 79657 - | 79683 (2) | 80337 (1) | 80352 - | 80597 - | |
75 | 2021212205174 | 0 | 12 | 949179 | 76474 - | 77834 (1) | 76821 - | 76828 - | 86041 (1) | 83733 - | 71071 - | 82576 - | 82409 - | 82403 - | 76471 - | 76473 - | |
76 | 2021212205124 | 0 | 12 | 954589 | 77841 - | 86624 - | 80923 (1) | 75303 - | 75410 - | 80937 - | 80953 (3) | 77851 - | 86617 (9) | 80960 - | 75442 (1) | 75422 (1) | |
77 | 2021212205131 | 0 | 12 | 964021 | 80776 (2) | 82204 (2) | 82195 - | 78199 - | 75357 - | 82254 (1) | 82187 - | 82210 - | 82235 (5) | 82611 (1) | 75350 - | 78218 - | |
78 | 2021212205277 | 0 | 12 | 974931 | 82390 (1) | 80879 (1) | 80631 - | 80564 - | 80623 - | 80602 (1) | 80611 - | 80573 - | 80899 - | 82277 (7) | 82315 - | 82362 - | |
79 | 2021212205295 | 0 | 12 | 975247 | 83258 (4) | 77504 (1) | 77520 (1) | 77529 - | 77537 - | 79566 - | 79594 - | 96798 (2) | 82559 (8) | 79641 (2) | 82578 (3) | 80738 - | |
80 | 2021212205024 | 0 | 12 | 981133 | 71712 (2) | 78786 (1) | 80949 (1) | 74894 - | 75258 - | 80691 (4) | 80358 - | 96100 - | 80369 - | 80353 - | 100758 - | 80719 (1) | |
81 | 2021212205283 | 0 | 12 | 982904 | 83517 - | 81044 (3) | 81026 - | 80563 (3) | 80621 - | 80603 (1) | 80632 - | 80549 - | 83530 - | 83550 - | 83554 - | 83568 - | |
82 | 2021212205057 | 0 | 12 | 984321 | 75003 (3) | 77731 (2) | 77832 - | 77743 - | 68805 - | 78842 - | 68830 (1) | 111350 - | 86639 (5) | 86652 (1) | 86826 - | 87804 (1) | |
83 | 2021212205028 | 0 | 12 | 998769 | 78186 (1) | 78893 (10) | 79004 (4) | 79012 - | 79064 - | 79109 - | 79129 (1) | 89091 (4) | 89111 (1) | 89233 - | 89253 - | 89261 - | |
84 | 2021212205187 | 0 | 12 | 1009839 | 83272 (1) | 83286 - | 83517 - | 83534 - | 83592 - | 83675 (2) | 83930 - | 84033 - | 85177 - | 85213 - | 85247 - | 85298 - | |
85 | 2021212205138 | 0 | 12 | 1009951 | 82647 (4) | 83344 - | 83363 (2) | 83367 - | 84073 (1) | 84128 - | 84139 - | 84856 - | 84888 - | 84959 (3) | 84970 - | 85012 - | |
86 | 2021212205089 | 0 | 12 | 1011296 | 83678 (1) | 83689 - | 83697 - | 83703 - | 83726 - | 83738 - | 83743 - | 84925 - | 85069 (2) | 85075 - | 85084 - | 85104 - | |
87 | 2021212205290 | 0 | 12 | 1014633 | 95525 (4) | 95536 - | 72216 (1) | 72225 - | 95556 - | 73183 - | 73566 - | 73555 - | 96321 - | 96334 - | 96792 (2) | 73600 (4) | |
88 | 2021212205116 | 0 | 12 | 1025174 | 85503 (1) | 86606 - | 86142 - | 86153 - | 83847 - | 86553 - | 83825 (1) | 83924 - | 85278 - | 85496 (3) | 85495 (3) | 86187 - | |
89 | 2021212205127 | 0 | 12 | 1027359 | 74691 - | 93677 - | 87653 - | 87629 - | 93719 (1) | 73875 - | 93729 (3) | 64367 - | 97899 (2) | 97885 - | 64403 - | 97706 - | |
90 | 2021212205210 | 0 | 12 | 1032712 | 80658 (1) | 85372 - | 86908 - | 85388 (1) | 86804 - | 97892 - | 87758 - | 97862 - | 87788 (4) | 77754 (4) | 70472 (2) | 87811 - | |
91 | 2021212205044 | 0 | 12 | 1036627 | 83523 (6) | 85181 (1) | 85189 (2) | 85203 - | 85238 - | 85277 (4) | 87739 - | 87749 - | 87780 - | 87792 - | 87817 (1) | 87832 (1) | |
92 | 2021212205199 | 0 | 12 | 1038903 | 85033 (2) | 85060 - | 85097 - | 85194 - | 85209 - | 85233 - | 86643 - | 86655 - | 86706 (3) | 89248 (3) | 89310 - | 89348 - | |
93 | 2021212205041 | 0 | 12 | 1044185 | 95455 (6) | 95270 - | 84698 (1) | 83549 - | 84706 - | 84816 - | 83649 (3) | 83875 - | 83905 (3) | 95435 (8) | 84698 (2) | 83664 - | |
94 | 2021212205337 | 0 | 12 | 1047517 | 84025 (1) | 84799 - | 84842 (2) | 84853 - | 84865 - | 84888 - | 89516 (1) | 90659 - | 89567 (1) | 89799 (3) | 89768 (1) | 89751 - | |
95 | 2021212205298 | 0 | 12 | 1048116 | 86707 (11) | 86726 - | 86782 - | 86793 - | 86803 - | 87556 (2) | 87561 - | 87584 - | 87636 (6) | 87711 - | 87770 - | 88081 (1) | |
96 | 2021212205085 | 0 | 12 | 1052744 | 85264 (1) | 86622 - | 86646 - | 86649 - | 90643 (6) | 88065 - | 88068 - | 88081 - | 88107 - | 88129 (1) | 88148 - | 88156 - | |
97 | 2021212205181 | 0 | 12 | 1054706 | 85282 (1) | 86638 - | 87927 - | 87867 - | 87881 - | 90997 - | 87968 - | 88104 - | 87997 (2) | 88096 (4) | 87889 - | 87915 - | |
98 | 2021212205196 | 0 | 12 | 1061261 | 88017 - | 88044 - | 88074 - | 88081 - | 88087 - | 88100 - | 88109 - | 88133 - | 88152 (1) | 89348 (3) | 89399 (6) | 89512 - | |
99 | 2021212205102 | 0 | 12 | 1061755 | 90615 (1) | 90664 - | 89407 (2) | 89423 - | 82239 - | 82289 - | 82304 - | 90929 - | 90714 (8) | 90973 - | 90982 - | 90991 - | |
100 | 2021212205153 | 0 | 12 | 1063181 | 86686 - | 86703 (1) | 86732 - | 86820 - | 86834 - | 93594 - | 86848 - | 93567 - | 87882 - | 93506 - | 86906 (1) | 86979 (4) | |
101 | 2021212205031 | 0 | 12 | 1063320 | 93697 (3) | 83980 - | 80658 (1) | 83985 - | 83990 - | 93843 (1) | 83965 - | 84001 - | 93710 (1) | 93718 (1) | 93808 - | 93817 - | |
102 | 2021212205142 | 0 | 12 | 1065424 | 85480 (3) | 88418 - | 88425 - | 87931 - | 87938 - | 89462 - | 89508 - | 89565 - | 89614 (3) | 89644 - | 89652 - | 89662 - | |
103 | 2019212212302 | 0 | 12 | 1071037 | 81087 - | 81089 - | 81090 - | 81092 - | 93330 - | 93331 - | 93332 - | 93333 - | 93336 - | 93336 - | 93337 - | 93337 - | |
104 | 2021212205144 | 0 | 12 | 1075242 | 91097 (2) | 92414 (1) | 88343 (1) | 88080 (1) | 90803 - | 88085 - | 82360 - | 91146 - | 91226 (9) | 92446 (1) | 90816 - | 88119 - | |
105 | 2021212205186 | 0 | 12 | 1077805 | 85280 - | 85334 (2) | 88323 (2) | 88351 (4) | 90983 (5) | 91026 - | 85346 - | 91046 - | 94009 (8) | 94778 - | 87931 - | 94952 (1) | |
106 | 2021212205262 | 0 | 12 | 1086767 | 89725 (1) | 90401 (7) | 90438 (2) | 90445 - | 90564 - | 90577 - | 90582 - | 90630 - | 90677 (7) | 90708 (4) | 90712 - | 90883 - | |
107 | 2021212205176 | 0 | 12 | 1087467 | 92411 - | 86704 (4) | 91141 (2) | 91161 - | 83926 - | 91200 - | 91216 (1) | 91247 - | 91909 (1) | 91925 - | 92348 (5) | 91973 (2) | |
108 | 2021212205289 | 0 | 12 | 1094568 | 82374 (2) | 97643 - | 97671 - | 97683 (1) | 77523 - | 97996 - | 97692 - | 111138 - | 67681 - | 84103 (2) | 84747 (1) | 98171 (1) | |
109 | 2021212205188 | 0 | 12 | 1099334 | 89621 (1) | 89634 - | 89832 - | 89845 - | 90297 - | 90317 - | 90346 (4) | 106848 - | 90592 (2) | 90606 - | 90617 - | 90632 - | |
110 | 2021212205005 | 0 | 12 | 1103441 | 86157 (2) | 90790 (4) | 90799 - | 90802 - | 90807 - | 93949 - | 93960 - | 93941 - | 93935 - | 93359 (7) | 92334 - | 92322 (1) | |
111 | 2021212205037 | 0 | 12 | 1105333 | 90829 (1) | 91263 (1) | 91279 - | 91282 - | 91288 - | 91309 - | 91294 - | 93259 - | 93271 (1) | 93457 - | 93293 (1) | 93424 - | |
112 | 2021212205191 | 0 | 12 | 1108683 | 92289 (3) | 91372 - | 92316 - | 92337 - | 92349 - | 92409 - | 92417 - | 92454 - | 92500 (2) | 92671 (3) | 92672 (2) | 92690 - | |
113 | 2021212205088 | 0 | 12 | 1108919 | 93852 - | 93907 (4) | 93919 - | 93924 (1) | 93941 - | 74538 - | 93956 (1) | 93971 - | 94040 (15) | 94055 - | 94083 (9) | 94107 (1) | |
114 | 2021212205317 | 0 | 12 | 1109242 | 90435 - | 90612 - | 95327 - | 87613 - | 89606 - | 95357 - | 95444 - | 95494 - | 91071 (3) | 95307 - | 95242 (3) | 87587 (1) | |
115 | 2021212205147 | 0 | 12 | 1112077 | 85202 (1) | 100852 - | 85214 - | 85221 - | 101016 (4) | 100871 - | 85275 - | 100863 - | 100964 (5) | 91034 (8) | 87619 (2) | 87522 (1) | |
116 | 2021212205066 | 0 | 12 | 1113152 | 92806 - | 92721 - | 92714 (3) | 92725 - | 92730 - | 92744 - | 92750 - | 92755 - | 92765 - | 92786 - | 92789 - | 92801 - | |
117 | 2021212205118 | 0 | 12 | 1114522 | 90654 (1) | 90662 - | 90859 - | 90866 - | 90689 (1) | 91162 - | 91175 (1) | 115480 - | 90692 (2) | 90711 - | 90717 - | 90751 - | |
118 | 2021212205026 | 0 | 12 | 1116548 | 90811 - | 94072 (1) | 90741 (3) | 90746 - | 90754 - | 94779 (1) | 94802 (4) | 95063 - | 95090 - | 95123 - | 89070 (3) | 95211 (2) | |
119 | 2021212205038 | 0 | 12 | 1118352 | 93982 - | 90753 - | 90767 (2) | 90776 - | 90784 - | 93952 - | 93994 - | 94015 - | 94767 - | 94798 - | 94866 (1) | 94834 - | |
120 | 2021212205111 | 0 | 12 | 1122646 | 91060 (2) | 93461 (1) | 93616 - | 93641 - | 93701 - | 93874 - | 93478 - | 93905 - | 93929 (2) | 93942 - | 93950 - | 93984 - | |
121 | 2021212205029 | 0 | 12 | 1124018 | 92430 (2) | 92685 - | 92704 - | 93902 (1) | 93919 - | 93953 - | 93993 - | 94009 - | 94034 (1) | 94120 (4) | 94057 - | 94045 - | |
122 | 2021212205016 | 0 | 12 | 1125833 | 93530 (1) | 93649 - | 93672 - | 93677 - | 93684 - | 93699 - | 93709 - | 93956 - | 93984 - | 94032 (5) | 94047 - | 94068 - | |
123 | 2021212205119 | 0 | 12 | 1129844 | 93373 (4) | 93382 - | 93587 (1) | 93593 - | 93599 - | 93614 - | 93628 - | 95007 (1) | 94934 - | 94947 (2) | 94966 (3) | 94988 - | |
124 | 2021212205112 | 0 | 12 | 1129943 | 90618 - | 90660 - | 90827 - | 90675 (1) | 90697 - | 119881 - | 95088 - | 98339 - | 90711 - | 90779 (2) | 90790 - | 90812 - | |
125 | 2021212205093 | 0 | 12 | 1130587 | 90694 (1) | 90707 - | 90715 - | 95245 - | 95271 - | 95300 - | 95306 - | 95333 - | 95499 (3) | 95361 - | 95539 - | 95531 - | |
126 | 2021212205167 | 0 | 12 | 1131125 | 91027 (4) | 89759 (1) | 91207 - | 91049 - | 96735 - | 96719 - | 96690 - | 96757 - | 96087 (2) | 95490 - | 95453 - | 93968 (2) | |
127 | 2021212205103 | 0 | 12 | 1146522 | 93882 (1) | 93919 (1) | 93953 - | 94751 (2) | 94776 (1) | 94862 - | 96257 - | 96273 - | 96889 - | 96906 - | 96925 (1) | 96964 (2) | |
128 | 2021212205137 | 0 | 12 | 1153746 | 88116 - | 91961 (1) | 98240 - | 98984 (1) | 88097 (1) | 98989 - | 91979 - | 99003 (1) | 99029 (3) | 99060 - | 99044 - | 101100 - | |
