Problem ID | Title | Solved | Score | Time | Memory | Ratio(AC/All) |
---|---|---|---|---|---|---|
1001Problem A | Input-Output Lecture (1) for ACM Freshman | 1 | 1s | 32MB | 37.21%(336/903) | |
1927Problem B | 【C系列1.1】她的过去 | 1 | 1s | 32MB | 41.60%(359/863) | |
1928Problem C | 【C系列1.2】她的烦恼 | 1 | 1s | 32MB | 46.77%(347/742) | |
1929Problem D | 【C系列1.3】她的乐趣 | 1 | 1s | 32MB | 33.54%(317/945) | |
1930Problem E | 【C系列1.4】奇迹暖暖系列1 | 1 | 1s | 128MB | 43.32%(308/711) |
a. 先做B
b. 看完第一章做C
c. 翻看二、三章,做A,里面有答案
d. 翻看第二章做D,E