Problem ID | Title | Solved | Score | Time | Memory | Ratio(AC/All) |
---|---|---|---|---|---|---|
2187Problem A | 搭讪被问高数问题 | 30 | 1s | 256MB | 34.44%(197/572) | |
2188Problem B | 报数 | 20 | 1s | 256MB | 17.36%(179/1031) | |
2185Problem C | 点外卖 | 15 | 1s | 256MB | 59.49%(185/311) | |
2186Problem D | 英语四级考试 | 15 | 1s | 256MB | 43.73%(157/359) | |
2183Problem E | Simple DNA | 15 | 1s | 256MB | 55.47%(147/265) | |
2189Problem F | 杭师大爆款包包 | 3 | 1s | 256MB | 30.22%(55/182) | |
2190Problem G | 杭师大的圣诞树 | 2 | 1s | 256MB | 7.69%(4/52) |
注意事项:
题目标题 | 分数 |
搭讪被问高数问题 | 30 |
报数 | 20 |
点外卖 | 15 |
英语四级考试 | 15 |
Simple DNA | 15 |
杭师大爆款包包 | 3 |
杭师大的圣诞树 | 2 |