Problem ID | Title | Solved | Score | Time | Memory | Ratio(AC/All) |
---|---|---|---|---|---|---|
2109Problem A | 一笔画小游戏 | 1 | 1s | 128MB | 14.31%(78/545) | |
1873Problem B | 阶乘统计2 | 1 | 1s | 128MB | 8.22%(30/365) | |
2059Problem C | 【排序与查找】愚蠢的菜豚 | 1 | 1s | 128MB | 22.52%(25/111) | |
1930Problem D | 【C系列1.4】奇迹暖暖系列1 | 1 | 1s | 128MB | 77.51%(162/209) | |
2066Problem E | MWY玩树 | 1 | 1s | 128MB | 35.15%(103/293) | |
2116Problem F | XJB王境 | 1 | 1s | 128MB | 41.03%(16/39) | |
2119Problem G | Assassin的联络记录 | 1 | 1s | 128MB | 22.73%(40/176) |
题目难度和题目顺序无关!写不出来可以看后面的题!Ranklist是排行榜,里面可以看大家的做题情况。
A题,输出若用cout的话记得使用fixed,否则数字一大会变成科学记数法。小数尽量多输出几位,是看误差判对错的。
PI的精确赋值法:acos(-1.0)
题目难度调整了一下!